Equilibradora Horizontal por Cardan PHW
- Las Equilibradoras Horizontales por Cardan se aplica principalmente en la calibración de rotores, sopladores, impulsores centrífugo, secadores y cilindros de mediano y gran tamaño.
- Esta máquina utiliza una unidad de dispositivo de acoplamiento universal, tiene una disponibilidad de velocidades variadas con mayor poder motriz, alta precisión y fácil manejo.
- Super capacidad de carga,sensores piezo eléctricos, fácil de manejar, detección de equilibrio de alto volumen.
- Diseño de acuerdo con CE, ISO 9001:2008
PIEZAS PEQUEÑAS | ||||
---|---|---|---|---|
Datos técnicos de un vistazo | PHW-160H | PHW-300H | PHW-500H | |
Rango de peso de las piezas(kg) | 160 | 300 | 500 | |
Diámetro mayor de las piezas(mm) | Φ1000 | Φ1220 | Φ1500 | |
Distancia entre los dos cojinetes(mm) | Min 60 | Min 60 | Min 60 | |
Rango del diámetro de los cojinetes de apoyo(mm) | Φ15~752) | Φ15~752) | Φ15~752) | |
Distancia mayor entre el superficie del cojinete cardán y el centro del extremo derecho (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
Velocidad del eje principal(r/min) | 600,10954) | 600,10954) | 600,10954) | |
Potencia del motor(kw) | 31) | 31) | 41) | |
Torsiòn del acoplamiento universal(N·m) | 60 | 60 | 60 | |
Duración de la cama (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | |
Nivel de desequilibrio residual mínimo alcanzable(emar) | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
PIEZAS MEDIANAS | ||||
---|---|---|---|---|
Datos técnicos de un vistazo | PHW-1000H | PHW-2000H | PHW-3000H | PHW-5000 |
Rango de peso de las piezas(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Diámetro mayor de las piezas(mm) | Φ1600 | Φ1800 | Φ2100 | Φ2400 |
Distancia entre los dos cojinetes(mm) | Min 60 | Min 60 | Min 60 | Min 320 |
Rango del diámetro de los cojinetes de apoyo(mm) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ25~1203) | Φ40~380 |
Distancia mayor entre el superficie del cojinete cardán y el centro del extremo derecho (mm) | 1600 | 1900 | 1900 | 2500 |
Velocidad del eje principal(r/min) | 600,10954) | 485,8184) | 133,225,396.634,9704) | 192,325,571,915,14004) |
Potencia del motor(kw) | 41) | 7.51) | 7.51) | 151) |
Torsiòn del acoplamiento universal(N·m) | 250 | 300 | 700 | 1250 |
Duración de la cama (mm) | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 |
Nivel de desequilibrio residual mínimo alcanzable(emar) | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg | ≤1g· mm/kg |
Aplicable a grandes piezas de trabajo | ||||
Datos técnicos de un vistazo | PHW-10000H | PHW-15000 | PHW-20000 | PHW-30000 |
Rango de peso de las piezas(kg) | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
Diámetro mayor de las piezas(mm) | Φ2400 | Φ2800 | Φ2800 | Φ3000 |
Distancia entre los dos cojinetes(mm) | Min 320 | Min 450 | Min 450 | Min 500 |
Rango del diámetro de los cojinetes de apoyo(mm) | Φ60~500 | Φ60~400 | Φ60~400 | Φ80~500 |
Distancia mayor entre el superficie del cojinete cardán y el centro del extremo derecho (mm) | 4000 | 4200 | 5200 | 6000 |
Velocidad del eje principal(r/min) | Stepless speed regulation | 195,336,561,916,13744) | 195,336,561,916,13744) | 127,218,365,596,895,11044) |
Potencia del motor(kw) | 221) | 301) | 551) | 751) |
Torsiòn del acoplamiento universal(N·m) | 2250 | 2250 | 5000 | 7800 |
Duración de la cama (mm) | 5500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Nivel de desequilibrio residual mínimo alcanzable(emar) | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg |
PIEZAS ENORMES | ||||
---|---|---|---|---|
Datos técnicos de un vistazo | PHW-40000 | PHW-50000 | PHW-90000 | |
Rango de peso de las piezas(kg) | 40000 | 50000 | 90000 | |
Diámetro mayor de las piezas(mm) | Φ3400 | Φ3600 | Φ4200 | |
Distancia entre los dos cojinetes(mm) | Min 500 | Min 500 | Min 800 | |
Rango del diámetro de los cojinetes de apoyo(mm) | Φ80~560 | Φ80~560 | Φ80~700 | |
Distancia mayor entre el superficie del cojinete cardán y el centro del extremo derecho (mm) | 7000 | 8000 | 10000 | |
Velocidad del eje principal(r/min) | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Potencia del motor(kw) | 901) | 1101) | 2201) | |
Torsiòn del acoplamiento universal(N·m) | 9000 | 11000 | 15000 | |
Duración de la cama (mm) | 9000 | 10000 | 12000 | |
Nivel de desequilibrio residual mínimo alcanzable(emar) | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | ≤2g· mm/kg | |
1) Conversiòn de frecuencia | ||||
2) Se puede agregar a 75-180 | ||||
3) Se puede agregar a 120-240 | ||||
4)Regulación de velocidad continua |