| Max Masa de la pieza(kg) | 30 |
| Longitud máxima de la pieza(mm) | 600 (Cuatro cilindros)/800 (Seis cilindros) |
| Diámetro máximo de pieza (mm) | 150 (Cuatro cilindros)/200 (Seis cilindros) |
| La distancia entre dos soportes de apoyo(mm) | 400 |
| Diámetro Diario de carros de rodillos(mm) | 35-60 |
| Max Balancing velocidad(r/min) | 1000 |
| Fuerza de motor(kw) | 1.5 |
| Min alcanzables residual Desequilibrio Monto(g.mm/kg) | 5 |
| Unidad de perforación | |
| perforación velocidad(r/min) | 1500 |
| Cortar husillo Potencia del motor(kw) | 0.75 |
| Max animales tiempos correctos | 2 |
| Parámetro máquina | |
| Máquina Potencia del motor(kw) | 8 |
| Peso de la máquina(ton) | 3.5 |
| Dimensions(mm) | 2000*1800*2200 |
| Presión(Mpa) | 0.4-0.8 |
| Takt Time(s) | 150-180 |