| Max Masa de la pieza(kg) | 50 |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo (mm) | Φ300 |
| Distancia entre dos cojinetes de soporte (mm) | 150~680 |
| Diámetro Diario Ámbito de la pieza (mm) | Φ 8~80 |
| Diámetro Alcance de la conducción de la correa (mm) | Φ18~200 |
| Velocidad de rotación cuando el diámetro de la conducción de la correa es de 100 mm (r/min) | 700,1050 1) |
| Fuerza de motor (kw) | 0.75 2) |
| Min alcanzables residual Desequilibrio Monto (emar) | ≤0.5g· mm/kg |
| |
| 1) regulación de velocidad continua | |
| 2) la conversión de frecuencia | |
| 3) Se puede añadir a 75-180 | |
| 4) Puede añadir a 120-240 | |